Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 4.0.0.024, 2/12/2010 1:20 PM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Benchmark Medium Office Pre-1980 V1.2_4.0

Environment: SAN_FRANCISCO CA USA TMY2-23234 WMO#=724940

Simulation Timestamp: 2010-02-12 13:20:47


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:20:47

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 2573.71 516.58 516.58
Net Site Energy 2573.71 516.58 516.58
Total Source Energy 7528.45 1511.07 1511.07
Net Source Energy 7528.45 1511.07 1511.07


Source to Site Energy Conversion Factors

Source=>Site Conversion Factor
Electricity 3.095
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.740
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 4982.19
Net Conditioned Building Area 4982.19
Unconditioned Building Area 0.00


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 0.00 180.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 75.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 867.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 34.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 806.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 572.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 37.99 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 2355.45 218.26 0.00 0.00 0.00 174.59
Note: Natural gas appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating General 0.00 180.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 75.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 867.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 34.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 641.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Elevators 164.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Fan Energy 572.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Water Heater 0.00 37.99 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 180.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 130.02 43.81 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 161.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 472.77 43.81 0.00 0.00 0.00 0.04


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 180.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 130.02 43.81 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 161.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 472.77 43.81 0.00 0.00 0.00 0.04


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 2355.45 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 2355.45 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 2355.45 100.00
Total Electricity End Uses 2355.45 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 174.59 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 174.59 100.00
Total Water End Uses 174.59 100.00


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 26.00
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 2.50
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 1581.50


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | CORE_BOTTOM PEOPLE | CORE_MID PEOPLE | CORE_TOP PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_4 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_4 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_4 PEOPLE |

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

OUTDOOR AIR SUMMARY

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |

VENTILATION LOAD COMPONENTS

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 |

OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS

| PSZ_1:1 | PSZ_1:2 | PSZ_1:3 | PSZ_1:4 | PSZ_1:5 | PSZ_2:1 | PSZ_2:2 | PSZ_2:3 | PSZ_2:4 | PSZ_2:5 | PSZ_3:1 | PSZ_3:2 | PSZ_3:3 | PSZ_3:4 | PSZ_3:5 |

OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - COOLING

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - HEATING

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - ELECTRIC

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 |

SPACE LOADS

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |

ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS

| Meter |

PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1

| Meter |

Tariff Report

| PGE_E-19_MEDIUMGENERALTOUDEMANDSERVICE | PGE_A-10MEDIUMGENERALDEMANDSERVICE | PGE_A-1SMALLGENERALSERVICE | CA_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:20:47

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 4.0.0.024, 2/12/2010 1:20 PM
Weather SAN_FRANCISCO CA USA TMY2-23234 WMO#=724940
Latitude [deg] 37.62
Longitude [deg] -122.4
Elevation [m] 5.00
Time Zone -8.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 1977.67 593.30 395.53 593.30 395.53
Window Opening Area [m2] 652.83 195.85 130.57 195.85 130.57
Window-Wall Ratio [%] 33.01 33.01 33.01 33.01 33.01


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 1660.73
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
CORE_BOTTOM 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 40.7174
CORE_MID 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 8.0700
CORE_TOP 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 8.0700
FIRSTFLOOR_PLENUM 1660.73 No 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
MIDFLOOR_PLENUM 1660.73 No 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
PERIMETER_BOT_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
TOPFLOOR_PLENUM 1660.73 No 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
Total 9964.37   19741.41   1977.67 652.83 8.4450 37.16 7.2575
Conditioned Total 4982.19   13667.13   1369.16 652.83 16.8900 18.58 14.5149
Unconditioned Total 4982.19   6074.28   608.51 0.00 0.0000   0.0000



Table of Contents

Report: ClimaticDataSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:20:47

SizingPeriod:DesignDay

Maximum Dry Bulb [C] Daily Temperature Range [C] Humidity Value Humidity Type Wind Speed [m/s] Wind Direction
SAN_FRANCISCO ANN HTG 99.6% CONDNS DB 3.20 0.00 3.20 0 2.40 140.00
SAN_FRANCISCO ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 25.70 9.00 18.40 0 5.80 310.00


Weather Statistics File

Value
None  



Table of Contents

Report: EnvelopeSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:20:47

Opaque Exterior

Construction Reflectance U-Factor with Film [W/m2-K] U-Factor no Film [W/m2-K] Gross Area [m2] Azimuth [deg] Tilt [deg] Cardinal Direction
CORE_BOT_ZN_5_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 983.54 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_1_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 180.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_2_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.26 90.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_3_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_4_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.25 270.00 180.00  
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.272 1.571 40.57 270.00 90.00 W
BUILDING_ROOF ROOF-IEAD-NONRES 0.30 0.569 0.637 1660.73 0.00 0.00  


Fenestration

Construction Area of One Opening [m2] Area of Openings [m2] U-Factor [W/m2-K] SHGC Visible Transmittance Shade Control Parent Surface Azimuth [deg] Cardinal Direction
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
Total or Average     652.83 5.83 0.540 0.384        
North Total or Average     195.85 5.83 0.540 0.384        
Non-North Total or Average     456.98 5.83 0.540 0.384        



Table of Contents

Report: EquipmentSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:20:47

Central Plant

Type Nominal Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
None      


Cooling Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Sensible Capacity [W] Nominal Latent Capacity [W] Nominal Sensible Heat Ratio Nominal Efficiency [W/W]
PSZ_1:1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 48872.09 38952.05 9920.04 0.80 3.35
PSZ_1:2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 31189.84 24909.93 6279.91 0.80 3.56
PSZ_1:3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 18075.38 14436.00 3639.38 0.80 3.61
PSZ_1:4_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 9543.21 7247.71 2295.50 0.76 3.52
PSZ_1:5_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 24567.64 19621.08 4946.57 0.80 3.60
PSZ_2:1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 64488.59 51504.15 12984.44 0.80 4.17
PSZ_2:2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 35635.63 28460.58 7175.05 0.80 3.56
PSZ_2:3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 20932.20 16717.61 4214.59 0.80 3.60
PSZ_2:4_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 12948.90 10142.18 2806.72 0.78 3.59
PSZ_2:5_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 27060.56 21612.06 5448.50 0.80 3.60
PSZ_3:1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 54247.03 43023.19 11223.84 0.79 3.34
PSZ_3:2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 35654.86 28475.94 7178.92 0.80 3.56
PSZ_3:3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 19093.80 15249.37 3844.44 0.80 3.61
PSZ_3:4_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 13834.23 10915.86 2918.36 0.79 3.60
PSZ_3:5_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 27570.95 22019.69 5551.27 0.80 3.60


Heating Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
PSZ_1:1_HEATC Coil:Heating:Gas 78937.59 0.78
PSZ_1:2_HEATC Coil:Heating:Gas 45707.90 0.78
PSZ_1:3_HEATC Coil:Heating:Gas 26617.81 0.78
PSZ_1:4_HEATC Coil:Heating:Gas 14239.74 0.78
PSZ_1:5_HEATC Coil:Heating:Gas 35632.07 0.78
PSZ_2:1_HEATC Coil:Heating:Gas 100917.77 0.78
PSZ_2:2_HEATC Coil:Heating:Gas 51880.76 0.78
PSZ_2:3_HEATC Coil:Heating:Gas 30584.46 0.78
PSZ_2:4_HEATC Coil:Heating:Gas 19627.47 0.78
PSZ_2:5_HEATC Coil:Heating:Gas 39093.45 0.78
PSZ_3:1_HEATC Coil:Heating:Gas 85562.37 0.78
PSZ_3:2_HEATC Coil:Heating:Gas 51907.59 0.78
PSZ_3:3_HEATC Coil:Heating:Gas 28031.95 0.78
PSZ_3:4_HEATC Coil:Heating:Gas 21108.31 0.78
PSZ_3:5_HEATC Coil:Heating:Gas 39802.22 0.78


Fans

Type Total Efficiency [W/W] Delta Pressure [pa] Max Flow Rate [m3/s] Rated Power [W] Motor Heat In Air Fraction End Use
PSZ_1:1_FAN Fan:ConstantVolume 0.57 622.00 2.94 3214.42 1.00 Fan Energy
PSZ_1:2_FAN Fan:ConstantVolume 0.57 622.00 1.88 2060.59 1.00 Fan Energy
PSZ_1:3_FAN Fan:ConstantVolume 0.55 622.00 1.09 1243.92 1.00 Fan Energy
PSZ_1:4_FAN Fan:ConstantVolume 0.54 622.00 0.52 597.41 1.00 Fan Energy
PSZ_1:5_FAN Fan:ConstantVolume 0.55 622.00 1.48 1690.71 1.00 Fan Energy
PSZ_2:1_FAN Fan:ConstantVolume 0.58 1109.65 3.90 7430.88 1.00 Fan Energy
