Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 4.0.0.024, 2/4/2010 7:56 PM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Benchmark Stand-alone Retail Post-1980 V1.2_4.0

Environment: ATLANTA GA USA TMY2-13874 WMO#=722190

Simulation Timestamp: 2010-02-04 19:56:50


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 2603.90 1135.09 1135.09
Net Site Energy 2603.90 1135.09 1135.09
Total Source Energy 7285.72 3176.00 3176.00
Net Source Energy 7285.72 3176.00 3176.00


Source to Site Energy Conversion Factors

Source=>Site Conversion Factor
Electricity 3.364
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.805
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 2293.99
Net Conditioned Building Area 2293.99
Unconditioned Building Area 0.00


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 2.99 648.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 336.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 971.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 58.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 198.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 387.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 1955.22 648.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Note: Natural gas appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating General 2.99 648.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 336.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 971.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 58.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment MiscPlug 198.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Unit Heater Fans 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Unitary Fans 387.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 448.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 317.03 282.77 0.00 0.00 0.00 0.00
Other 86.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 852.32 282.77 0.00 0.00 0.00 0.00


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 448.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 317.03 282.77 0.00 0.00 0.00 0.00
Other 86.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 852.32 282.77 0.00 0.00 0.00 0.00


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 1955.22 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 1955.22 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 1955.22 100.00
Total Electricity End Uses 1955.22 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 -
Condensate Collection 0.00 -
Groundwater Well 0.00 -
Total On Site Water Sources 0.00 -
- - -
Initial Storage 0.00 -
Final Storage 0.00 -
Change in Storage 0.00 -
- - -
Water Supplied by Utility 0.00 -
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 0.00 -
Total Water End Uses 0.00 -


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 2.00
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 0.33
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 3637.00


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | FRONT_ENTRY | FRONT_RETAIL | POINT_OF_SALE | BACK_SPACE PEOPLE | CORE_RETAIL PEOPLE | FRONT_ENTRY PEOPLE | FRONT_RETAIL PEOPLE | POINT_OF_SALE PEOPLE |

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

OUTDOOR AIR SUMMARY

| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | FRONT_ENTRY | FRONT_RETAIL | POINT_OF_SALE |

VENTILATION LOAD COMPONENTS

| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | FRONT_ENTRY | FRONT_RETAIL | POINT_OF_SALE |

OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS

| PSZ-AC:1 | PSZ-AC:2 | PSZ-AC:3 | PSZ-AC:4 |

OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES

| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | FRONT_ENTRY | FRONT_RETAIL | POINT_OF_SALE |

BUILDING LOADS - COOLING

| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | FRONT_ENTRY | FRONT_RETAIL | POINT_OF_SALE |

BUILDING LOADS - HEATING

| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | FRONT_ENTRY | FRONT_RETAIL | POINT_OF_SALE |

BUILDING LOADS - ELECTRIC

| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | FRONT_ENTRY | FRONT_RETAIL | POINT_OF_SALE |

SPACE LOADS

| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | FRONT_ENTRY | FRONT_RETAIL | POINT_OF_SALE |

ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS

| Meter |

PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1

| Meter |

Tariff Report

| GEORGIAPOW_PLL-3_POWERLIGHTLARGE | GEORGIAPOW_PLM-3_POWERLIGHTMEDIUM | GEORGIAPOW_PLS-3_POWERLIGHTSMALL | GEORGIAPOW_GS-2_GENERALSERVICE | GA_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 4.0.0.024, 2/4/2010 7:56 PM
Weather ATLANTA GA USA TMY2-13874 WMO#=722190
Latitude [deg] 33.65
Longitude [deg] -84.4
Elevation [m] 315.00
Time Zone -5.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 1177.02 330.83 257.68 330.83 257.68
Window Opening Area [m2] 83.94 0.00 0.00 83.94 0.00
Window-Wall Ratio [%] 7.13 0.00 0.00 25.37 0.00


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 2293.99
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
BACK_SPACE 379.89 Yes 2317.33 1.00 416.17 0.00 12.5500 27.87 8.0700
CORE_RETAIL 1600.48 Yes 9762.95 1.00 356.86 0.00 36.2500 6.19 3.2300
FRONT_ENTRY 12.00 Yes 73.20 1.00 24.38 7.83 36.2500 6.19 0.0000
FRONT_RETAIL 150.81 Yes 919.94 1.00 189.80 38.05 36.2500 6.19 3.2300
POINT_OF_SALE 150.81 Yes 919.94 1.00 189.80 38.05 36.2500 6.19 21.5200
Total 2293.99   13993.36   1177.02 83.94 32.3252 7.11 5.2170
Conditioned Total 2293.99   13993.36   1177.02 83.94 32.3252 7.11 5.2170
Unconditioned Total 0.00   0.00   0.00 0.00      



Table of Contents

Report: ClimaticDataSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

SizingPeriod:DesignDay

Maximum Dry Bulb [C] Daily Temperature Range [C] Humidity Value Humidity Type Wind Speed [m/s] Wind Direction
ATLANTA ANN HTG 99.6% CONDNS DB -7.30 0.00 -7.30 0 5.30 320.00
ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 31.40 9.70 25.20 0 4.00 300.00


Weather Statistics File

Value
None  



Table of Contents

Report: EnvelopeSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

Opaque Exterior

Construction Reflectance U-Factor with Film [W/m2-K] U-Factor no Film [W/m2-K] Gross Area [m2] Azimuth [deg] Tilt [deg] Cardinal Direction
BACK_SPACE_WALL_EAST EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 42.67 90.00 90.00 E
BACK_SPACE_WALL_NORTH EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 330.83 0.00 90.00 N
BACK_SPACE_WALL_WEST EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 42.67 270.00 90.00 W
BACK_SPACE_FLOOR EXT-SLAB 0.30 3.120 12.904 379.89 90.00 180.00  
BACK_SPACE_ROOF ROOF-IEAD-NONRES 0.30 0.409 0.444 379.89 90.00 0.00  
CORE_RETAIL_WALL_EAST_2 EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 178.43 90.00 90.00 E
CORE_RETAIL_WALL_WEST_2 EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 178.43 270.00 90.00 W
CORE_RETAIL_FLOOR EXT-SLAB 0.30 3.120 12.904 1600.48 0.00 180.00  
CORE_RETAIL_ROOF ROOF-IEAD-NONRES 0.30 0.409 0.444 1600.48 180.00 0.00  
FRONT_ENTRY_WALL_SOUTH EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 24.38 180.00 90.00 S
FRONT_ENTRY_FLOOR EXT-SLAB 0.30 3.120 12.904 12.00 180.00 180.00  
FRONT_ENTRY_ROOF ROOF-IEAD-NONRES 0.30 0.409 0.444 12.00 180.00 0.00  
FRONT_RETAIL_WALL_SOUTH EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 153.22 180.00 90.00 S
FRONT_RETAIL_WALLL_EAST EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 36.58 90.00 90.00 E
FRONT_RETAIL_FLOOR EXT-SLAB 0.30 3.120 12.904 150.81 90.00 180.00  
FRONT_RETAIL_ROOF ROOF-IEAD-NONRES 0.30 0.409 0.444 150.81 90.00 0.00  
POINT_OF_SALE_WALL_SOUTH EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 153.22 180.00 90.00 S
POINT_OF_SALE_WALL_WEST EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 1.647 2.185 36.58 270.00 90.00 W
POINT_OF_SALE_FLOOR EXT-SLAB 0.30 3.120 12.904 150.81 180.00 180.00  
POINT_OF_SALE_ROOF ROOF-IEAD-NONRES 0.30 0.409 0.444 150.81 180.00 0.00  


Fenestration

Construction Area of One Opening [m2] Area of Openings [m2] U-Factor [W/m2-K] SHGC Visible Transmittance Shade Control Parent Surface Azimuth [deg] Cardinal Direction
FRONT_ENTRY_WALL_SOUTH_GLAZING WINDOW-NONRES-FIXED 7.83 7.83 4.092 0.255 0.129 No FRONT_ENTRY_WALL_SOUTH 180.00 S
FRONT_RETAIL_WALL_SOUTH_GLAZING WINDOW-NONRES-FIXED 38.05 38.05 4.092 0.255 0.129 No FRONT_RETAIL_WALL_SOUTH 180.00 S
POINT_OF_SALE_WALL_SOUTH_GLAZING WINDOW-NONRES-FIXED 38.05 38.05 4.092 0.255 0.129 No POINT_OF_SALE_WALL_SOUTH 180.00 S
Total or Average     83.94 4.09 0.255 0.129        
North Total or Average     0.00 - - -        
Non-North Total or Average     83.94 4.09 0.255 0.129        



Table of Contents

Report: EquipmentSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

Central Plant

Type Nominal Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
None      


Cooling Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Sensible Capacity [W] Nominal Latent Capacity [W] Nominal Sensible Heat Ratio Nominal Efficiency [W/W]
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 63257.97 43247.61 20010.36 0.68 2.63
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 192843.09 130377.97 62465.11 0.68 2.89
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 29573.28 20660.30 8912.98 0.70 3.02
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 27278.10 18666.34 8611.77 0.68 2.99


Heating Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
FRONT_ENTRY UNIT HEATER COIL Coil:Heating:Electric 2146.04 1.00
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL Coil:Heating:Gas 67595.11 0.78
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL Coil:Heating:Gas 190385.71 0.78
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL Coil:Heating:Gas 32615.22 0.80
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL Coil:Heating:Gas 32617.79 0.80


Fans

Type Total Efficiency [W/W] Delta Pressure [pa] Max Flow Rate [m3/s] Rated Power [W] Motor Heat In Air Fraction End Use
FRONT_ENTRY UNIT HEATERFAN Fan:ConstantVolume 0.54 49.80 0.10 8.86 1.00 Unit Heater Fans
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_FAN Fan:OnOff 0.57 622.00 2.63 2872.15 1.00 Unitary Fans
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_FAN Fan:OnOff 0.59 1109.65 7.77 14568.55 1.00 Unitary Fans
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_FAN Fan:OnOff 0.55 622.00 1.30 1481.40 1.00 Unitary Fans
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_FAN Fan:OnOff 0.55 622.00 1.14 1293.33 1.00 Unitary Fans


Pumps

Type Control Head [pa] Power [W] Motor Efficiency [W/W]
None          


Service Water Heating

Type Storage Volume [m3] Input [W] Thermal Efficiency [W/W] Recovery Efficiency [W/W] Energy Factor
None            



Table of Contents

Report: HVACSizingSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

Zone Cooling

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
BACK_SPACE 19509.96 1.374 1.649 ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 16:40:00 30.30 0.01851
CORE_RETAIL 101012.75 6.471 7.766 ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 22.57 0.01796
FRONT_RETAIL 13026.23 0.918 1.101 ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 16:30:00 30.43 0.01851
POINT_OF_SALE 15384.18 1.084 1.300 ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 16:30:00 30.43 0.01851


Zone Heating

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
BACK_SPACE 59060.50 2.189 2.626 ATLANTA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -7.30 0.00211
CORE_RETAIL 112851.47 4.183 5.020 ATLANTA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -7.30 0.00211
FRONT_ENTRY 2146.04 0.080 0.095 ATLANTA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -7.30 0.00211
FRONT_RETAIL 25530.24 0.946 1.135 ATLANTA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -7.30 0.00211
POINT_OF_SALE 25527.63 0.946 1.135 ATLANTA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -7.30 0.00211


System Design Air Flow Rates

Calculated cooling [m3/s] User cooling [m3/s] Calculated heating [m3/s] User heating [m3/s]
PSZ-AC:1 1.65 1.65 2.63 2.63
PSZ-AC:2 7.77 7.77 5.02 5.02
PSZ-AC:3 1.30 1.30 1.14 1.14
PSZ-AC:4 1.10 1.10 1.14 1.14



Table of Contents

Report: SystemSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

Economizer

High Limit Shutoff Control Minimum Outdoor Air [m3/s] Maximum Outdoor Air [m3/s] Return Air Temp Limit Return Air Enthalpy Limit Outdoor Air Temperature Limit [C] Outdoor Air Enthalpy Limit [C]
None              


Demand Controlled Ventilation using Controller:MechanicalVentilation

Controller:MechanicalVentilation Name Outdoor Air Per Person [m3/s-person] Outdoor Air Per Area [m3/s-m2] Air Distribution Effectiveness in Cooling Mode Air Distribution Effectiveness in Heating Mode Air Distribution Effectiveness Schedule
None            


Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004

Winter Clothes [hr] Summer Clothes [hr] Summer or Winter Clothes [hr]
BACK_SPACE 3296.83 3683.00 2349.00
CORE_RETAIL 2790.00 3367.33 1530.50
FRONT_ENTRY 3441.17 4153.00 2842.67
FRONT_RETAIL 3031.00 3058.83 1520.50
POINT_OF_SALE 3020.00 2659.83 1206.00
Facility 4173.33 4773.67 3637.00
Aggregated over the RunPeriods for Weather

Time Setpoint Not Met

During Heating [hr] During Cooling [hr] During Occupied Heating [hr] During Occupied Cooling [hr]
BACK_SPACE 302.17 0.17 0.00 0.17
CORE_RETAIL 163.33 0.17 0.00 0.17
FRONT_ENTRY 34.17 0.00 1.67 0.00
FRONT_RETAIL 260.50 0.00 0.17 0.00
POINT_OF_SALE 236.33 0.50 0.17 0.00
Facility 565.67 0.83 2.00 0.33
Aggregated over the RunPeriods for Weather


Table of Contents

Report: ComponentSizingSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

AirTerminal:SingleDuct:Uncontrolled

Maximum Air Flow Rate [m3/s]
BACK_SPACE DIRECT AIR 2.63
CORE_RETAIL DIRECT AIR 7.77
FRONT_RETAIL DIRECT AIR 1.14
POINT_OF_SALE DIRECT AIR 1.30


ZoneHVAC:UnitHeater

Maximum Supply Air Flow Rate [m3/s]
FRONT_ENTRY UNIT HEATER 0.095456


Fan:ConstantVolume

Maximum Flow Rate [m3/s]
FRONT_ENTRY UNIT HEATERFAN 0.095456


Coil:Heating:Electric

Nominal Capacity [W]
FRONT_ENTRY UNIT HEATER COIL 2146.04


Branch

Maximum Flow Rate [m3/s]
PSZ-AC:1 AIR LOOP MAIN BRANCH 2.63
PSZ-AC:2 AIR LOOP MAIN BRANCH 7.77
PSZ-AC:3 AIR LOOP MAIN BRANCH 1.30
PSZ-AC:4 AIR LOOP MAIN BRANCH 1.14


AirLoopHVAC

Design Supply Air Flow Rate [m3/s]
PSZ-AC:1 2.63
PSZ-AC:2 7.77
PSZ-AC:3 1.30
PSZ-AC:4 1.14


Controller:OutdoorAir

Maximum Outdoor Air Flow Rate [m3/s] Minimum Outdoor Air Flow Rate [m3/s]
PSZ-AC:1_OA_CONTROLLER 2.63 0.284918
PSZ-AC:2_OA_CONTROLLER 7.77 2.40
PSZ-AC:3_OA_CONTROLLER 1.30 0.226215
PSZ-AC:4_OA_CONTROLLER 1.14 0.226215


Coil:Cooling:DX:SingleSpeed

Rated Air Flow Rate [m3/s] Rated Total Cooling Capacity (gross) [W] Rated Sensible Heat Ratio
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL 2.63 63257.97 0.683671
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL 7.77 192843.09 0.676083
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL 1.30 29573.28 0.698614
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL 1.14 27278.10 0.684297


AirLoopHVAC:UnitaryHeatCool

Supply Air Flow Rate [m3/s] Supply Air Flow Rate During Heating Operation [m3/s] Supply Air Flow Rate During Cooling Operation [m3/s] Supply Air Flow Rate When No Cooling or Heating is Needed [m3/s] Nominal Heating Capacity [W] Fraction of Supply Air Flow That Goes Through the Controlling Zone Nominal Cooling Capacity [W] Maximum Supply Air Temperature from Supplemental Heater [C]
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE 2.63 2.63 2.63 2.63 67595.11 1.00 63257.97 40.00
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE 7.77 7.77 7.77 7.77 190385.71 1.00 192843.09 40.00
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE 1.30 1.30 1.30 1.30 32615.22 1.00 29573.28 40.00
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE 1.14 1.14 1.14 1.14 32617.79 1.000000 27278.10 40.00


Fan:OnOff

Maximum Flow Rate [m3/s]
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_FAN 2.63
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_FAN 7.77
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_FAN 1.30
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_FAN 1.14


Coil:Heating:Gas

Nominal Capacity [W]
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL 67595.11
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL 190385.71
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL 32615.22
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL 32617.79



Table of Contents

Report: OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

For: BACK_SPACE

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

ZONE PEOPLE NUMBER OF OCCUPANTS {HOURS NON-ZERO} [HOURS] ZONE/SYS AIR TEMPERATURE {FOR HOURS SHOWN} [C] ZONE AIR RELATIVE HUMIDITY {FOR HOURS SHOWN} [%] THERMALCOMFORTMRT [Invalid/Undefined] TIME NOT COMFORTABLE SUMMER OR WINTER CLOTHES {FOR HOURS SHOWN} [hr] FANGERPMV [Invalid/Undefined]
January 414.000 21.016 25.992 0.000 371.000 0.000
February 376.000 21.141 26.618 0.000 278.500 0.000
March 422.000 21.510 33.855 0.000 204.000 0.000
April 405.000 22.554 42.963 0.000 91.333 0.000
May 418.000 23.518 50.338 0.000 52.167 0.000
June 408.000 23.966 54.041 0.000 85.167 0.000
July 415.000 23.982 62.050 0.000 226.833 0.000
August 422.000 23.979 62.207 0.000 193.500 0.000
September 405.000 23.897 62.944 0.000 210.833 0.000
October 414.000 22.553 47.894 0.000 105.833 0.000
November 399.000 21.293 36.810 0.000 205.000 0.000
December 415.000 21.035 29.931 0.000 324.833 0.000
             
Annual Sum or Average 4913.000 22.549 44.775 0.000 2349.000 0.000
Minimum of Months 376.000 21.016 25.992 0.000 52.167 0.000
Maximum of Months 422.000 23.982 62.944 0.000 371.000 0.000



Table of Contents

Report: OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

For: CORE_RETAIL

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

ZONE PEOPLE NUMBER OF OCCUPANTS {HOURS NON-ZERO} [HOURS] ZONE/SYS AIR TEMPERATURE {FOR HOURS SHOWN} [C] ZONE AIR RELATIVE HUMIDITY {FOR HOURS SHOWN} [%] THERMALCOMFORTMRT [Invalid/Undefined] TIME NOT COMFORTABLE SUMMER OR WINTER CLOTHES {FOR HOURS SHOWN} [hr] FANGERPMV [Invalid/Undefined]
January 414.000 21.190 27.688 0.000 184.500 0.000
February 376.000 21.601 27.700 0.000 154.833 0.000
March 422.000 22.124 34.561 0.000 86.000 0.000
April 405.000 23.017 42.819 0.000 45.000 0.000
May 418.000 23.688 50.389 0.000 45.833 0.000
June 408.000 23.963 54.946 0.000 92.333 0.000
July 415.000 23.981 62.587 0.000 237.000 0.000
August 422.000 23.977 62.312 0.000 192.500 0.000
September 405.000 23.927 62.040 0.000 179.000 0.000
October 414.000 23.135 47.130 0.000 70.500 0.000
November 399.000 22.002 37.017 0.000 75.167 0.000
December 415.000 21.400 31.055 0.000 167.833 0.000
             
Annual Sum or Average 4913.000 22.843 45.156 0.000 1530.500 0.000
Minimum of Months 376.000 21.190 27.688 0.000 45.000 0.000
Maximum of Months 422.000 23.981 62.587 0.000 237.000 0.000



Table of Contents

Report: OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

For: FRONT_ENTRY

Timestamp: 2010-02-04 19:56:50

ZONE PEOPLE NUMBER OF OCCUPANTS {HOURS NON-ZERO} [HOURS] ZONE/SYS AIR TEMPERATURE {FOR HOURS SHOWN} [C] ZONE AIR RELATIVE HUMIDITY {FOR HOURS SHOWN} [%] THERMALCOMFORTMRT [Invalid/Undefined] TIME NOT COMFORTABLE SUMMER OR WINTER CLOTHES {FOR HOURS SHOWN} [hr] FANGERPMV [Invalid/Undefined]
January 414.000 21.698 27.942 0.000 195.000 0.000
February 376.000 22.153 27.693 0.000 145.833 0.000
March 422.000 22.876 34.656 0.000 115.500 0.000
April 405.000 24.140 43.207 0.000 132.833 0.000
May 418.000 25.707 51.677 0.000 230.167 0.000
June 408.000 27.215 57.280 0.000 339.667 0.000
July 415.000 27.634 67.275 0.000 396.167 0.000
August 422.000 27.814 65.632 0.000 411.667 0.000
September 405.000 27.324 63.726 0.000 392.167 0.000
October 414.000 25.198 46.002 0.000 206.500 0.000
November 399.000 23.029 36.592 0.000 98.167 0.000
December 415.000 21.907 31.169 0.000 179.000 0.000
             
Annual Sum or Average 4913.000 24.746 46.220 0.000 2842.667 0.000
Minimum of Months 376.000 21.698 27.693 0.000 98.167 0.000
Maximum of Months 422.000 27.814 67.275 0.000 411.667 0.000



Table of Contents

Report: OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

For: FRONT_RETAIL

