Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 4.0.0.024, 2/12/2010 1:18 PM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Benchmark Medium Office Pre-1980 V1.2_4.0

Environment: PHOENIX AZ USA TMY2-23183 WMO#=722780

Simulation Timestamp: 2010-02-12 13:19:53


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:19:53

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 3553.52 713.25 713.25
Net Site Energy 3553.52 713.25 713.25
Total Source Energy 11034.83 2214.86 2214.86
Net Source Energy 11034.83 2214.86 2214.86


Source to Site Energy Conversion Factors

Source=>Site Conversion Factor
Electricity 3.163
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.757
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 4982.19
Net Conditioned Building Area 4982.19
Unconditioned Building Area 0.00


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 0.00 69.57 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 919.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 867.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 34.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 806.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 826.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 29.40 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 3454.55 98.97 0.00 0.00 0.00 174.59
Note: Natural gas appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating General 0.00 69.57 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 919.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 867.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 34.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 641.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Elevators 164.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Fan Energy 826.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Water Heater 0.00 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 180.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 350.63 19.86 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 161.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 693.38 19.86 0.00 0.00 0.00 0.04


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 180.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 350.63 19.86 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 161.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 693.38 19.86 0.00 0.00 0.00 0.04


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 3454.55 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 3454.55 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 3454.55 100.00
Total Electricity End Uses 3454.55 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 174.59 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 174.59 100.00
Total Water End Uses 174.59 100.00


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 9.33
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 247.33
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 2331.83


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | CORE_BOTTOM PEOPLE | CORE_MID PEOPLE | CORE_TOP PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_4 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_4 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_4 PEOPLE |

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

OUTDOOR AIR SUMMARY

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |

VENTILATION LOAD COMPONENTS

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 |

OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS

| PSZ_1:1 | PSZ_1:2 | PSZ_1:3 | PSZ_1:4 | PSZ_1:5 | PSZ_2:1 | PSZ_2:2 | PSZ_2:3 | PSZ_2:4 | PSZ_2:5 | PSZ_3:1 | PSZ_3:2 | PSZ_3:3 | PSZ_3:4 | PSZ_3:5 |

OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - COOLING

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - HEATING

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - ELECTRIC

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 |

SPACE LOADS

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |

ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS

| Meter |

PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1

| Meter |

Tariff Report

| ARIZONAPUBSERV_E-32_GENERALSERVICE | AZ_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:19:53

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 4.0.0.024, 2/12/2010 1:18 PM
Weather PHOENIX AZ USA TMY2-23183 WMO#=722780
Latitude [deg] 33.43
Longitude [deg] -112.0
Elevation [m] 339.00
Time Zone -7.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 1977.67 593.30 395.53 593.30 395.53
Window Opening Area [m2] 652.83 195.85 130.57 195.85 130.57
Window-Wall Ratio [%] 33.01 33.01 33.01 33.01 33.01


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 1660.73
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
CORE_BOTTOM 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 40.7174
CORE_MID 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 8.0700
CORE_TOP 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 8.0700
FIRSTFLOOR_PLENUM 1660.73 No 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
MIDFLOOR_PLENUM 1660.73 No 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
PERIMETER_BOT_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 8.0700
TOPFLOOR_PLENUM 1660.73 No 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
Total 9964.37   19741.41   1977.67 652.83 8.4450 37.16 7.2575
Conditioned Total 4982.19   13667.13   1369.16 652.83 16.8900 18.58 14.5149
Unconditioned Total 4982.19   6074.28   608.51 0.00 0.0000   0.0000



Table of Contents

Report: ClimaticDataSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:19:53

SizingPeriod:DesignDay

Maximum Dry Bulb [C] Daily Temperature Range [C] Humidity Value Humidity Type Wind Speed [m/s] Wind Direction
PHOENIX ANN HTG 99.6% CONDNS DB 2.90 0.00 2.90 0 2.00 120.00
PHOENIX ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 36.00 12.30 24.50 0 4.10 270.00


Weather Statistics File

Value
None  



Table of Contents

Report: EnvelopeSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:19:53

Opaque Exterior

Construction Reflectance U-Factor with Film [W/m2-K] U-Factor no Film [W/m2-K] Gross Area [m2] Azimuth [deg] Tilt [deg] Cardinal Direction
CORE_BOT_ZN_5_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 983.54 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_1_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 180.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_2_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.26 90.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_3_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_4_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.25 270.00 180.00  
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 1.306 1.623 40.57 270.00 90.00 W
BUILDING_ROOF ROOF-IEAD-NONRES 0.30 0.569 0.637 1660.73 0.00 0.00  


Fenestration

Construction Area of One Opening [m2] Area of Openings [m2] U-Factor [W/m2-K] SHGC Visible Transmittance Shade Control Parent Surface Azimuth [deg] Cardinal Direction
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 65.28 65.28 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-NONRES-FIXED 43.52 43.52 5.835 0.540 0.384 No PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
Total or Average     652.83 5.83 0.540 0.384        
North Total or Average     195.85 5.83 0.540 0.384        
Non-North Total or Average     456.98 5.83 0.540 0.384        



Table of Contents

Report: EquipmentSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-12 13:19:53

Central Plant

Type Nominal Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
None      


Cooling Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Sensible Capacity [W] Nominal Latent Capacity [W] Nominal Sensible Heat Ratio Nominal Efficiency [W/W]
PSZ_1:1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 68988.76 51194.59 17794.17 0.74 3.82
PSZ_1:2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 25293.90 19151.03 6142.88 0.76 3.49
PSZ_1:3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 25221.90 20143.60 5078.30 0.80 3.60
PSZ_1:4_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 20262.02 15252.43 5009.59 0.75 3.48
PSZ_1:5_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 31115.26 24850.36 6264.89 0.80 3.56
PSZ_2:1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 77603.38 60306.39 17297.00 0.78 3.80
PSZ_2:2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 29762.25 22978.12 6784.13 0.77 3.53
PSZ_2:3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 28964.76 23132.86 5831.90 0.80 3.60
PSZ_2:4_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 24539.18 18942.34 5596.84 0.77 3.53
PSZ_2:5_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 34496.68 27550.96 6945.73 0.80 3.56
PSZ_3:1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 78600.34 60475.40 18124.94 0.77 3.76
PSZ_3:2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 32838.00 25592.27 7245.73 0.78 3.51
PSZ_3:3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 28712.80 22931.63 5781.17 0.80 3.60
PSZ_3:4_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 28131.57 22055.54 6076.03 0.78 3.56
PSZ_3:5_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 37433.07 29896.12 7536.95 0.80 3.56


Heating Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
PSZ_1:1_HEATC Coil:Heating:Gas 89007.97 0.78
PSZ_1:2_HEATC Coil:Heating:Gas 32286.82 0.78
PSZ_1:3_HEATC Coil:Heating:Gas 35140.85 0.78
PSZ_1:4_HEATC Coil:Heating:Gas 26008.60 0.78
PSZ_1:5_HEATC Coil:Heating:Gas 43004.58 0.78
PSZ_2:1_HEATC Coil:Heating:Gas 108598.42 0.78
PSZ_2:2_HEATC Coil:Heating:Gas 39187.06 0.78
PSZ_2:3_HEATC Coil:Heating:Gas 40135.18 0.78
PSZ_2:4_HEATC Coil:Heating:Gas 32710.01 0.78
PSZ_2:5_HEATC Coil:Heating:Gas 47516.62 0.78
PSZ_3:1_HEATC Coil:Heating:Gas 107652.64 0.78
PSZ_3:2_HEATC Coil:Heating:Gas 43863.55 0.78
PSZ_3:3_HEATC Coil:Heating:Gas 39799.04 0.78
PSZ_3:4_HEATC Coil:Heating:Gas 38389.57 0.78
PSZ_3:5_HEATC Coil:Heating:Gas 51434.90 0.78


Fans

Type Total Efficiency [W/W] Delta Pressure [pa] Max Flow Rate [m3/s] Rated Power [W] Motor Heat In Air Fraction End Use
PSZ_1:1_FAN Fan:ConstantVolume 0.58 1109.65 3.53 6725.98 1.00 Fan Energy
PSZ_1:2_FAN Fan:ConstantVolume 0.55 622.00 1.36 1544.14 1.00 Fan Energy
PSZ_1:3_FAN Fan:ConstantVolume 0.55 622.00 1.52 1735.74 1.00 Fan Energy
PSZ_1:4_FAN Fan:ConstantVolume 0.55 622.00 1.07 1220.34 1.00 Fan Energy
PSZ_1:5_FAN Fan:ConstantVolume 0.57 622.00 1.88 2055.66 1.00 Fan Energy
PSZ_2:1_FAN Fan:ConstantVolume 0.58 1109.65 4.41 8418.06 1.00 Fan Energy
PSZ_2:2_FAN Fan:ConstantVolume 0.55 622.00 1.67 1900.02 1.00 Fan Energy
PSZ_2:3_FAN Fan:ConstantVolume 0.55 622.00 1.75 1993.32 1.00 Fan Energy
PSZ_2:4_FAN Fan:ConstantVolume 0.55 622.00 1.37 1565.96 1.00 Fan Energy
