Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 4.0.0.024, 2/5/2010 6:58 AM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Benchmark Small Hotel Post-1980 V1.2_4.0

Environment: SEATTLE WA USA TMY2-24233 WMO#=727930

Simulation Timestamp: 2010-02-05 07:05:40


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-05 07:05:40

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 3618.07 708.56 915.18
Net Site Energy 3618.07 708.56 915.18
Total Source Energy 5552.75 1087.45 1404.56
Net Source Energy 5552.75 1087.45 1404.56


Source to Site Energy Conversion Factors

Source=>Site Conversion Factor
Electricity 1.742
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.417
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 5106.21
Net Conditioned Building Area 3953.39
Unconditioned Building Area 1152.82


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 22.31 324.92 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 261.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 980.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 167.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 812.22 189.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 218.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 639.32 0.00 0.00 0.00 3470.09
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 2464.34 1153.72 0.00 0.00 0.00 3470.09
Note: Natural gas appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating General 22.31 324.92 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 261.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 980.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 167.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment Elevators 248.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 540.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  LaundryWashers 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  LaundryDryers 0.00 189.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Unit Heater Fans 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Fan Energy 193.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  PTAC Fan 24.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Water Heater 0.00 639.32 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3470.09
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 290.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 127.66 243.90 0.00 0.00 0.00 0.88
Other 205.45 47.93 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 623.35 291.83 0.00 0.00 0.00 0.88


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 224.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 98.84 188.84 0.00 0.00 0.00 0.68
Other 159.07 37.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 482.62 225.94 0.00 0.00 0.00 0.68


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 2464.34 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 2464.34 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 2464.34 100.00
Total Electricity End Uses 2464.34 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 3470.09 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 3470.09 100.00
Total Water End Uses 3470.09 100.00


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 0.00
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 3.25
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 4550.50


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

| EMPLOYEELOUNGEFLR1 | EXERCISECENTERFLR1 | FRONTLOUNGEFLR1 | FRONTOFFICEFLR1 | GUESTROOM101 | GUESTROOM102 | GUESTROOM103 | GUESTROOM104 | GUESTROOM105 | GUESTROOM201 | GUESTROOM202_205 | GUESTROOM206_208 | GUESTROOM209_212 | GUESTROOM213 | GUESTROOM214 | GUESTROOM215_218 | GUESTROOM219 | GUESTROOM220_223 | GUESTROOM224 | GUESTROOM301 | GUESTROOM302_305 | GUESTROOM306_308 | GUESTROOM309_312 | GUESTROOM313 | GUESTROOM314 | GUESTROOM315_318 | GUESTROOM319 | GUESTROOM320_323 | GUESTROOM324 | GUESTROOM401 | GUESTROOM402_405 | GUESTROOM406_408 | GUESTROOM409_412 | GUESTROOM413 | GUESTROOM414 | GUESTROOM415_418 | GUESTROOM419 | GUESTROOM420_423 | GUESTROOM424 | LAUNDRYROOMFLR1 | MEETINGROOMFLR1 | RESTROOMFLR1 | CORRIDORFLR1 | CORRIDORFLR2 | CORRIDORFLR3 | CORRIDORFLR4 | ELEVATORCOREFLR1 | ELEVATORCOREFLR2 | ELEVATORCOREFLR3 | ELEVATORCOREFLR4 | FRONTSTAIRSFLR1 | FRONTSTAIRSFLR2 | FRONTSTAIRSFLR3 | FRONTSTAIRSFLR4 | FRONTSTORAGEFLR1 | FRONTSTORAGEFLR2 | FRONTSTORAGEFLR3 | FRONTSTORAGEFLR4 | MECHANICALROOMFLR1 | REARSTAIRSFLR1 | REARSTAIRSFLR2 | REARSTAIRSFLR3 | REARSTAIRSFLR4 | REARSTORAGEFLR1 | REARSTORAGEFLR2 | REARSTORAGEFLR3 | REARSTORAGEFLR4 | ATTIC | EMPLOYEELOUNGEFLR1 PEOPLE | EXERCISECENTERFLR1 PEOPLE | FRONTLOUNGEFLR1 PEOPLE | FRONTOFFICEFLR1 PEOPLE | GUESTROOM101 PEOPLE | GUESTROOM102 PEOPLE | GUESTROOM103 PEOPLE | GUESTROOM104 PEOPLE | GUESTROOM105 PEOPLE | GUESTROOM201 PEOPLE | GUESTROOM202_205 PEOPLE | GUESTROOM206_208 PEOPLE | GUESTROOM209_212 PEOPLE | GUESTROOM213 PEOPLE | GUESTROOM214 PEOPLE | GUESTROOM215_218 PEOPLE | GUESTROOM219 PEOPLE | GUESTROOM220_223 PEOPLE | GUESTROOM224 PEOPLE | GUESTROOM301 PEOPLE | GUESTROOM302_305 PEOPLE | GUESTROOM306_308 PEOPLE | GUESTROOM309_312 PEOPLE | GUESTROOM313 PEOPLE | GUESTROOM314 PEOPLE | GUESTROOM315_318 PEOPLE | GUESTROOM319 PEOPLE | GUESTROOM320_323 PEOPLE | GUESTROOM324 PEOPLE | GUESTROOM401 PEOPLE | GUESTROOM402_405 PEOPLE | GUESTROOM406_408 PEOPLE | GUESTROOM409_412 PEOPLE | GUESTROOM413 PEOPLE | GUESTROOM414 PEOPLE | GUESTROOM415_418 PEOPLE | GUESTROOM419 PEOPLE | GUESTROOM420_423 PEOPLE | GUESTROOM424 PEOPLE | LAUNDRYROOMFLR1 PEOPLE | MEETINGROOMFLR1 PEOPLE | RESTROOMFLR1 PEOPLE |

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

OUTDOOR AIR SUMMARY

| EMPLOYEELOUNGEFLR1 | EXERCISECENTERFLR1 | FRONTLOUNGEFLR1 | FRONTOFFICEFLR1 | GUESTROOM101 | GUESTROOM102 | GUESTROOM103 | GUESTROOM104 | GUESTROOM105 | GUESTROOM201 | GUESTROOM202_205 | GUESTROOM206_208 | GUESTROOM209_212 | GUESTROOM213 | GUESTROOM214 | GUESTROOM215_218 | GUESTROOM219 | GUESTROOM220_223 | GUESTROOM224 | GUESTROOM301 | GUESTROOM302_305 | GUESTROOM306_308 | GUESTROOM309_312 | GUESTROOM313 | GUESTROOM314 | GUESTROOM315_318 | GUESTROOM319 | GUESTROOM320_323 | GUESTROOM324 | GUESTROOM401 | GUESTROOM402_405 | GUESTROOM406_408 | GUESTROOM409_412 | GUESTROOM413 | GUESTROOM414 | GUESTROOM415_418 | GUESTROOM419 | GUESTROOM420_423 | GUESTROOM424 | LAUNDRYROOMFLR1 | MEETINGROOMFLR1 | RESTROOMFLR1 | CORRIDORFLR1 | CORRIDORFLR2 | CORRIDORFLR3 | CORRIDORFLR4 | FRONTSTAIRSFLR1 | FRONTSTAIRSFLR2 | FRONTSTAIRSFLR3 | FRONTSTAIRSFLR4 | FRONTSTORAGEFLR1 | FRONTSTORAGEFLR2 | FRONTSTORAGEFLR3 | FRONTSTORAGEFLR4 | MECHANICALROOMFLR1 | REARSTAIRSFLR1 | REARSTAIRSFLR2 | REARSTAIRSFLR3 | REARSTAIRSFLR4 | REARSTORAGEFLR1 | REARSTORAGEFLR2 | REARSTORAGEFLR3 | REARSTORAGEFLR4 | ATTIC | ELEVATORCOREFLR1 | ELEVATORCOREFLR2 | ELEVATORCOREFLR3 | ELEVATORCOREFLR4 |

VENTILATION LOAD COMPONENTS

| CORRIDORFLR1 | CORRIDORFLR2 | CORRIDORFLR3 | CORRIDORFLR4 | EMPLOYEELOUNGEFLR1 | EXERCISECENTERFLR1 | FRONTLOUNGEFLR1 | FRONTOFFICEFLR1 | FRONTSTAIRSFLR1 | FRONTSTAIRSFLR2 | FRONTSTAIRSFLR3 | FRONTSTAIRSFLR4 | FRONTSTORAGEFLR1 | FRONTSTORAGEFLR2 | FRONTSTORAGEFLR3 | FRONTSTORAGEFLR4 | GUESTROOM101 | GUESTROOM102 | GUESTROOM103 | GUESTROOM104 | GUESTROOM105 | GUESTROOM201 | GUESTROOM202_205 | GUESTROOM206_208 | GUESTROOM209_212 | GUESTROOM213 | GUESTROOM214 | GUESTROOM215_218 | GUESTROOM219 | GUESTROOM220_223 | GUESTROOM224 | GUESTROOM301 | GUESTROOM302_305 | GUESTROOM306_308 | GUESTROOM309_312 | GUESTROOM313 | GUESTROOM314 | GUESTROOM315_318 | GUESTROOM319 | GUESTROOM320_323 | GUESTROOM324 | GUESTROOM401 | GUESTROOM402_405 | GUESTROOM406_408 | GUESTROOM409_412 | GUESTROOM413 | GUESTROOM414 | GUESTROOM415_418 | GUESTROOM419 | GUESTROOM420_423 | GUESTROOM424 | LAUNDRYROOMFLR1 | MECHANICALROOMFLR1 | MEETINGROOMFLR1 | REARSTAIRSFLR1 | REARSTAIRSFLR2 | REARSTAIRSFLR3 | REARSTAIRSFLR4 | REARSTORAGEFLR1 | REARSTORAGEFLR2 | REARSTORAGEFLR3 | REARSTORAGEFLR4 | RESTROOMFLR1 |

OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS

| PSZ-HEATCOOL:1 | PSZ-HEATCOOL:10 | PSZ-HEATCOOL:11 | PSZ-HEATCOOL:12 | PSZ-HEATCOOL:2 | PSZ-HEATCOOL:3 | PSZ-HEATCOOL:4 | PSZ-HEATCOOL:5 | PSZ-HEATCOOL:6 | PSZ-HEATCOOL:7 | PSZ-HEATCOOL:8 | PSZ-HEATCOOL:9 |

OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES

| CORRIDORFLR1 | CORRIDORFLR2 | CORRIDORFLR3 | CORRIDORFLR4 | ELEVATORCOREFLR1 | ELEVATORCOREFLR2 | ELEVATORCOREFLR3 | ELEVATORCOREFLR4 | EMPLOYEELOUNGEFLR1 | EXERCISECENTERFLR1 | FRONTLOUNGEFLR1 | FRONTOFFICEFLR1 | FRONTSTAIRSFLR1 | FRONTSTAIRSFLR2 | FRONTSTAIRSFLR3 | FRONTSTAIRSFLR4 | FRONTSTORAGEFLR1 | FRONTSTORAGEFLR2 | FRONTSTORAGEFLR3 | FRONTSTORAGEFLR4 | GUESTROOM101 | GUESTROOM102 | GUESTROOM103 | GUESTROOM104 | GUESTROOM105 | GUESTROOM201 | GUESTROOM202_205 | GUESTROOM206_208 | GUESTROOM209_212 | GUESTROOM213 | GUESTROOM214 | GUESTROOM215_218 | GUESTROOM219 | GUESTROOM220_223 | GUESTROOM224 | GUESTROOM301 | GUESTROOM302_305 | GUESTROOM306_308 | GUESTROOM309_312 | GUESTROOM313 | GUESTROOM314 | GUESTROOM315_318 | GUESTROOM319 | GUESTROOM320_323 | GUESTROOM324 | GUESTROOM401 | GUESTROOM402_405 | GUESTROOM406_408 | GUESTROOM409_412 | GUESTROOM413 | GUESTROOM414 | GUESTROOM415_418 | GUESTROOM419 | GUESTROOM420_423 | GUESTROOM424 | LAUNDRYROOMFLR1 | MECHANICALROOMFLR1 | MEETINGROOMFLR1 | REARSTAIRSFLR1 | REARSTAIRSFLR2 | REARSTAIRSFLR3 | REARSTAIRSFLR4 | REARSTORAGEFLR1 | REARSTORAGEFLR2 | REARSTORAGEFLR3 | REARSTORAGEFLR4 | RESTROOMFLR1 | ATTIC |

BUILDING LOADS - COOLING

| CORRIDORFLR1 | CORRIDORFLR2 | CORRIDORFLR3 | CORRIDORFLR4 | ELEVATORCOREFLR1 | ELEVATORCOREFLR2 | ELEVATORCOREFLR3 | ELEVATORCOREFLR4 | EMPLOYEELOUNGEFLR1 | EXERCISECENTERFLR1 | FRONTLOUNGEFLR1 | FRONTOFFICEFLR1 | FRONTSTAIRSFLR1 | FRONTSTAIRSFLR2 | FRONTSTAIRSFLR3 | FRONTSTAIRSFLR4 | FRONTSTORAGEFLR1 | FRONTSTORAGEFLR2 | FRONTSTORAGEFLR3 | FRONTSTORAGEFLR4 | GUESTROOM101 | GUESTROOM102 | GUESTROOM103 | GUESTROOM104 | GUESTROOM105 | GUESTROOM201 | GUESTROOM202_205 | GUESTROOM206_208 | GUESTROOM209_212 | GUESTROOM213 | GUESTROOM214 | GUESTROOM215_218 | GUESTROOM219 | GUESTROOM220_223 | GUESTROOM224 | GUESTROOM301 | GUESTROOM302_305 | GUESTROOM306_308 | GUESTROOM309_312 | GUESTROOM313 | GUESTROOM314 | GUESTROOM315_318 | GUESTROOM319 | GUESTROOM320_323 | GUESTROOM324 | GUESTROOM401 | GUESTROOM402_405 | GUESTROOM406_408 | GUESTROOM409_412 | GUESTROOM413 | GUESTROOM414 | GUESTROOM415_418 | GUESTROOM419 | GUESTROOM420_423 | GUESTROOM424 | LAUNDRYROOMFLR1 | MECHANICALROOMFLR1 | MEETINGROOMFLR1 | REARSTAIRSFLR1 | REARSTAIRSFLR2 | REARSTAIRSFLR3 | REARSTAIRSFLR4 | REARSTORAGEFLR1 | REARSTORAGEFLR2 | REARSTORAGEFLR3 | REARSTORAGEFLR4 | RESTROOMFLR1 | ATTIC |

BUILDING LOADS - HEATING

| CORRIDORFLR1 | CORRIDORFLR2 | CORRIDORFLR3 | CORRIDORFLR4 | ELEVATORCOREFLR1 | ELEVATORCOREFLR2 | ELEVATORCOREFLR3 | ELEVATORCOREFLR4 | EMPLOYEELOUNGEFLR1 | EXERCISECENTERFLR1 | FRONTLOUNGEFLR1 | FRONTOFFICEFLR1 | FRONTSTAIRSFLR1 | FRONTSTAIRSFLR2 | FRONTSTAIRSFLR3 | FRONTSTAIRSFLR4 | FRONTSTORAGEFLR1 | FRONTSTORAGEFLR2 | FRONTSTORAGEFLR3 | FRONTSTORAGEFLR4 | GUESTROOM101 | GUESTROOM102 | GUESTROOM103 | GUESTROOM104 | GUESTROOM105 | GUESTROOM201 | GUESTROOM202_205 | GUESTROOM206_208 | GUESTROOM209_212 | GUESTROOM213 | GUESTROOM214 | GUESTROOM215_218 | GUESTROOM219 | GUESTROOM220_223 | GUESTROOM224 | GUESTROOM301 | GUESTROOM302_305 | GUESTROOM306_308 | GUESTROOM309_312 | GUESTROOM313 | GUESTROOM314 | GUESTROOM315_318 | GUESTROOM319 | GUESTROOM320_323 | GUESTROOM324 | GUESTROOM401 | GUESTROOM402_405 | GUESTROOM406_408 | GUESTROOM409_412 | GUESTROOM413 | GUESTROOM414 | GUESTROOM415_418 | GUESTROOM419 | GUESTROOM420_423 | GUESTROOM424 | LAUNDRYROOMFLR1 | MECHANICALROOMFLR1 | MEETINGROOMFLR1 | REARSTAIRSFLR1 | REARSTAIRSFLR2 | REARSTAIRSFLR3 | REARSTAIRSFLR4 | REARSTORAGEFLR1 | REARSTORAGEFLR2 | REARSTORAGEFLR3 | REARSTORAGEFLR4 | RESTROOMFLR1 | ATTIC |

BUILDING LOADS - ELECTRIC

| CORRIDORFLR1 | CORRIDORFLR2 | CORRIDORFLR3 | CORRIDORFLR4 | EMPLOYEELOUNGEFLR1 | EXERCISECENTERFLR1 | FRONTLOUNGEFLR1 | FRONTOFFICEFLR1 | FRONTSTAIRSFLR1 | FRONTSTAIRSFLR2 | FRONTSTAIRSFLR3 | FRONTSTAIRSFLR4 | FRONTSTORAGEFLR1 | FRONTSTORAGEFLR2 | FRONTSTORAGEFLR3 | FRONTSTORAGEFLR4 | GUESTROOM101 | GUESTROOM102 | GUESTROOM103 | GUESTROOM104 | GUESTROOM105 | GUESTROOM201 | GUESTROOM202_205 | GUESTROOM206_208 | GUESTROOM209_212 | GUESTROOM213 | GUESTROOM214 | GUESTROOM215_218 | GUESTROOM219 | GUESTROOM220_223 | GUESTROOM224 | GUESTROOM301 | GUESTROOM302_305 | GUESTROOM306_308 | GUESTROOM309_312 | GUESTROOM313 | GUESTROOM314 | GUESTROOM315_318 | GUESTROOM319 | GUESTROOM320_323 | GUESTROOM324 | GUESTROOM401 | GUESTROOM402_405 | GUESTROOM406_408 | GUESTROOM409_412 | GUESTROOM413 | GUESTROOM414 | GUESTROOM415_418 | GUESTROOM419 | GUESTROOM420_423 | GUESTROOM424 | LAUNDRYROOMFLR1 | MECHANICALROOMFLR1 | MEETINGROOMFLR1 | REARSTAIRSFLR1 | REARSTAIRSFLR2 | REARSTAIRSFLR3 | REARSTAIRSFLR4 | REARSTORAGEFLR1 | REARSTORAGEFLR2 | REARSTORAGEFLR3 | REARSTORAGEFLR4 | RESTROOMFLR1 | ELEVATORCOREFLR1 |

SPACE LOADS

| EMPLOYEELOUNGEFLR1 | EXERCISECENTERFLR1 | FRONTLOUNGEFLR1 | FRONTOFFICEFLR1 | GUESTROOM101 | GUESTROOM102 | GUESTROOM103 | GUESTROOM104 | GUESTROOM105 | GUESTROOM201 | GUESTROOM202_205 | GUESTROOM206_208 | GUESTROOM209_212 | GUESTROOM213 | GUESTROOM214 | GUESTROOM215_218 | GUESTROOM219 | GUESTROOM220_223 | GUESTROOM224 | GUESTROOM301 | GUESTROOM302_305 | GUESTROOM306_308 | GUESTROOM309_312 | GUESTROOM313 | GUESTROOM314 | GUESTROOM315_318 | GUESTROOM319 | GUESTROOM320_323 | GUESTROOM324 | GUESTROOM401 | GUESTROOM402_405 | GUESTROOM406_408 | GUESTROOM409_412 | GUESTROOM413 | GUESTROOM414 | GUESTROOM415_418 | GUESTROOM419 | GUESTROOM420_423 | GUESTROOM424 | LAUNDRYROOMFLR1 | MEETINGROOMFLR1 | RESTROOMFLR1 | CORRIDORFLR1 | CORRIDORFLR2 | CORRIDORFLR3 | CORRIDORFLR4 | FRONTSTAIRSFLR1 | FRONTSTAIRSFLR2 | FRONTSTAIRSFLR3 | FRONTSTAIRSFLR4 | FRONTSTORAGEFLR1 | FRONTSTORAGEFLR2 | FRONTSTORAGEFLR3 | FRONTSTORAGEFLR4 | MECHANICALROOMFLR1 | REARSTAIRSFLR1 | REARSTAIRSFLR2 | REARSTAIRSFLR3 | REARSTAIRSFLR4 | REARSTORAGEFLR1 | REARSTORAGEFLR2 | REARSTORAGEFLR3 | REARSTORAGEFLR4 | ELEVATORCOREFLR1 | ATTIC | ELEVATORCOREFLR2 | ELEVATORCOREFLR3 | ELEVATORCOREFLR4 |

ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS

| Meter |

PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1

| Meter |

Tariff Report

| PUGETSOUND_26_LARGEDEMANDGENERAL | PUGETSOUND_25_DEMANDGENERALSERVICE | PUGETSOUND_24_GENERALSERVICE | WA_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-02-05 07:05:40

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 4.0.0.024, 2/5/2010 6:58 AM
Weather SEATTLE WA USA TMY2-24233 WMO#=727930
Latitude [deg] 47.45
Longitude [deg] -122.3
Elevation [m] 122.00
Time Zone -8.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 1694.58 635.46 211.83 635.46 211.83
Window Opening Area [m2] 184.21 72.38 6.62 96.83 8.38
Window-Wall Ratio [%] 10.87 11.39 3.13 15.24 3.95


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 1152.68
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
CORRIDORFLR1 150.51 Yes 504.62 1.00 32.70 9.82 9.2500   0.0000
CORRIDORFLR2 125.42 Yes 344.05 1.00 18.39 2.62 9.2500   0.0000
CORRIDORFLR3 125.42 Yes 344.05 1.00 18.39 2.62 9.2500   0.0000
CORRIDORFLR4 125.42 Yes 344.05 1.00 18.39 2.62 9.2500   0.0000
ELEVATORCOREFLR1 15.05 No 50.46 1.00 6.13 0.00 0.0000   2133.5061
ELEVATORCOREFLR2 15.05 No 41.29 1.00 5.02 0.00 0.0000   0.0000
ELEVATORCOREFLR3 15.05 No 41.29 1.00 5.02 0.00 0.0000   0.0000
ELEVATORCOREFLR4 15.05 No 41.29 1.00 5.02 0.00 0.0000   0.0000
EMPLOYEELOUNGEFLR1 32.61 Yes 109.33 1.00 13.29 1.64 17.7500 2.96 77.1600
EXERCISECENTERFLR1 32.61 Yes 109.33 1.00 13.29 1.65 14.7400 2.96 11.5000
FRONTLOUNGEFLR1 163.06 Yes 546.70 1.00 94.02 14.83 14.1000 3.08 15.4000
FRONTOFFICEFLR1 130.44 Yes 437.33 1.00 53.14 6.58 21.6300 13.04 12.9000
FRONTSTAIRSFLR1 20.07 Yes 67.28 1.00 35.77 0.00 8.8200   0.0000
FRONTSTAIRSFLR2 20.07 Yes 55.05 1.00 29.26 0.00 8.8200   0.0000
FRONTSTAIRSFLR3 20.07 Yes 55.05 1.00 29.26 0.00 8.8200   0.0000
FRONTSTAIRSFLR4 20.07 Yes 55.05 1.00 29.26 0.00 8.8200   0.0000
FRONTSTORAGEFLR1 12.54 Yes 42.05 1.00 5.11 0.00 4.8400   0.0000
FRONTSTORAGEFLR2 12.54 Yes 34.41 1.00 4.18 0.00 4.8400   0.0000
FRONTSTORAGEFLR3 12.54 Yes 34.41 1.00 4.18 0.00 4.8400   0.0000
FRONTSTORAGEFLR4 12.54 Yes 34.41 1.00 4.18 0.00 4.8400   0.0000
GUESTROOM101 32.61 Yes 109.34 1.00 13.29 1.64 18.7200 23.41 14.3000
GUESTROOM102 32.61 Yes 109.34 1.00 13.29 1.64 18.7200 23.41 14.3000
GUESTROOM103 32.61 Yes 109.34 1.00 13.29 1.65 18.7200 23.41 14.3000
GUESTROOM104 32.61 Yes 109.33 1.00 13.29 1.65 18.7200 23.41 14.3000
GUESTROOM105 32.61 Yes 109.33 1.00 13.29 1.64 18.7200 23.41 14.3000
GUESTROOM201 32.61 Yes 89.46 1.00 33.45 1.64 18.7200 23.41 14.3000
GUESTROOM202_205 130.45 Yes 357.84 1.00 43.48 6.58 18.7200 23.41 14.3000
GUESTROOM206_208 105.36 Yes 289.02 1.00 35.12 6.70 18.7200 21.74 14.3000
GUESTROOM209_212 130.45 Yes 357.84 1.00 43.48 6.58 18.7200 23.41 14.3000
GUESTROOM213 32.61 Yes 89.46 1.00 10.87 1.65 18.7200 23.41 14.3000
